介護保険サービス(身体介護)
サービス 提供時間 | サービス 区分 | 単位数 | 基本利用料 (1割負担) |
20分まで | 身体0 | 163単位 | 1,858円 (186円) |
20分以上 30分未満 | 身体1 | 244単位 | 2,781円 (279円) |
30分以上 60分未満 | 身体2 | 387単位 | 4,441円 (442円) |
60分以上 90分未満 | 身体3 | 567単位 | 6,463円 (647円) |
介護保険サービス(生活支援)
サービス 提供時間 | サービス 区分 | 単位数 | 基本利用料 (1割負担) |
20分以上 45分未満 | 生活2 | 179単位 | 2,040円 (204円) |
45分以上 30分未満 | 生活3 | 220単位 | 2,508円 (251円) |
保険外サービス(自費サービス)
サービス 提供時間 | 月~土 | 日・祝 | 年末年始 (12/29~1/3) |
10分未満 | 550円 | 550円 | ー |
30分 | 2,500円 | 3,500円 | 4,000円 |
60分 | 5,000円 | 6,500円 | 7,500円 |
延長15分 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 |
★保険外サービスに限り1回500円でヘルパーの指名が可能です
★午前6時~8時、午後6時~10時は20%の割増料金が発生します